En este espacio encontrara las notas correspondientes a las actividades virtuales que se cerraron el día viernes 4 de noviembre....
Minería a cielo abierto (A)....
Formulario Población (B)…. (+)Comentario
Comentario videos ciudades(C)....
| Nombre | A | B | C |
| Andry Lozano. 804: | 4.0 | 4.5 | 4.3 |
| Brayan Mora. 802: | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
| Estefany prieto. 802: | -- | 4.5 | 3.8 |
| Wilmer Cely. 805: | 3.9 | 4.5 | 3.3 |
| Daniel Castro. 802: | 3.8 | 5.0 | 3.7 |
| Evelin Lenis. 803: | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
| Ginna Villamil. 805: | 4.0 | +4.5 | 3.6 |
| Cristian Garzon. 805: | -- | 3.0 | 3.2 |
| Angie Ruiz. 801: | 4.0 | 5.0 | 4.3 |
| Angie Morales: | 4.0 | + | 3.2 |
| Arnold Alfonso. 805: | 3.0 | 4.5 | 4.0 |
| Yesica Leon. 803: | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
| Paula Uribe. 805: | 4.0 | 4.5 | 3.8 |
| Carlos Perdomo. 804: | -- | -- | 3.6 |
| Claudia Morales. 804: | -- | -- | 3.3 |
| Angie Gallo. 803: | -- | 4.5 | 3.3 |
| Sindy Arias. 805: | 4.0 | +1.5 | 4.0 |
| Fernanda Caleño. 805: | -- | 2.5 | 3.3 |
| Elizabeth Bonilla. 801: | 4.0 | 5.0 | 4.3 |
| Oscar Chunza. 801: | 4.0 | + | 3.3 |
| Laura Rodriguez. 805: | 4.2 | 5.0 | 4.0 |
| Dilan Vargas. 805: | 4.0 | 5.0 | 4.2 |
| Neider Marroquin. 805: | 3.9 | 5.0 | 4.0 |
| Leidy Bulla. 805: | 4.0 | + | 3.8 |
| Laura Chavez. 805: | 3.8 | -- | 4.2 |
| Nicolas Garzon. 805: | -- | 5.0 | 4.0 |
| Miguel peralta. 805: | 3.8 | 4.5 | 3.9 |
| Karen Torres. 801: | 4.0 | 4.5 | 3.8 |
| Gisell Mendieta. 805: | -- | 5.0 | 4.0 |
| Johan Camilo Duque. 804: | 4.2 | 4.5 | 4.6 |
| Maicol Perez. 801: | -- | -- | 3.8 |
| Diana Negro. 804: | 4.0 | 4.5 | 3.5 |
| Angelica Duarte. 805: | 4.1 | +5.0 | 3.7 |
| Laura Sanchez. 802: | -- | +4.5 | 3.7 |
| Jonathan Parra. 802: | -- | 5.0 | 3.5 |
| Miguel Vivas. 803: | -- | +5.0 | 4.0 |
| Brayan Ovalle. 804: | -- | -- | 3.2 |
| Miguel Triana. 803: | 4.0 | +5.0 | 4.5 |
| Angie Joya. 802: | -- | 4.5 | 4.2 |
| Monica Reyes. 805: | -- | 4.5 | 3.5 |
| Maria Camila Rojas. 802: | -- | 2.5 | 3.8 |
| Zarith Albarracin. 802: | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
| Jhon Burgos. 804: | -- | 4.5 | 4.4 |
| Angei Betancourt. 801: | -- | 3.5 | 4.0 |
| William Baños. 801: | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
| Geraldine Baños. 801: | -- | 5.0 | 3.7 |
| Laura Cruz. 804: | -- | 5.0 | 3.8 |
| Yulli Cucaita. 803: | 4.2 | 4.5 | 3.8 |
| Karen Osorio. 802: | 4.0 | 4.5 | 3.7 |
| Alexis Arias. 804: | -- | 3.5 | 3.8 |
| Laura Alvarado. 801: | 4.0 | 5.0 | 3.5 |
| Daniela Baracaldo. 802: | 3.0 | 5.0 | 3.7 |
| Stiven Campos. 803: | 4.0 | +4.5 | 4.2 |
| Johan peña. 805: | 4.0 | 5.0 | 3.8 |
| Jarrison Arciniegas. 803: | -- | -- | 3.5 |
| Katherine Medina. 801: | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
| Laura Benavides: 801 | 4.0 | +4.5 | 4.0 |
| Victoria Sanchez: 805 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
| Javier Contreras. 801 | 3.9 | 4.5 | 3.7 |
| Coraima Murillo. 803 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
| Daniel Soriano. 804 | -- | 4.5 | 3.8 |
| Cristian Tafur. 804 | -- | 2.5 | 3.5 |
| Yuli Alvarez. 802 | 4.0 | 2.5 | 3.5 |
| Jonathan Rodriguez. 802 | 4.0 | + | 3.8 |
| Alejandra moreno. 803 | 1.0 | +4.5 | 3.9 |
| Cristian Duarte. 804 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
| Laura Arcila. 801 | 4.0 | 5.0 | 3.7 |
| Cristian Gil 803 | -- | + | 3.5 |
| Tania Peña. 801 | -- | 4.5 | 3.5 |
| Nicolas Torres. 803 | 4.0 | 5.0 | 3.8 |
| Carlos Torres. 803 | -- | + | 3.8 |
| Diana julio. 805 | 4.0 | 4.5 | 3.5 |
| Lizeth torres. 802 | -- | 5.0 | 3.2 |
| Johan Villabona. 801 | 4.0 | 5.0 | 3.5 |
| Duvan Bohorquez. 801 | 4.0 | 4.5 | 3.5 |
| Oscar Guayacundo. 805 | -- | +2.5 | 3.5 |
| Ana Lucia Rojas. 801 | 4.0 | 4.5 | 3.3 |
| Yuri Zarama. 801 | 4.0 | 3.5 | 3.2 |
| Laura Becerra. 802 | 1.0 | 5.0 | 3.2 |
| Andres Crispoca. 804 | 4.0 | 3.5 | 3.5 |
| Angie Aguirre. 801 | 4.0 | 5.0 | 3.8 |
| Wilson Ramos. 804 | 4.0 | 4.5 | 3.8 |
| Julieth Samaca. 803 | 4.0 | 4.5 | 3.8 |
| Yojan Triana. 804 | 4.2 | 5.0 | 4.0 |
| Angie Rojas. 804 | -- | -- | 3.5 |
| Jenifer Farias. 803 | -- | -- | 3.8 |
| Diana garzon. 804 | 3.8 | 4.5 | 3.2 |
| Daiver Amador. 802 | 3.8 | 4.5 | 3.3 |
| Tatiana Gomez. 801 | 4.0 | +5.0 | 3.3 |
| Luis Ardila. 802 | 4.2 | 4.5 | 3.9 |
| Fredy Muñoz. 804 | -- | 4.5 | 3.5 |
| Juan Camilo Vargas. 804 | 4.0 | 5.0 | 3.5 |
| Yurani Arteaga. 803 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
| Angelica Lache. 801 | -- | +4.5 | 4.0 |
| Juan Aristizabal. 801 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
| Yeimy Diaz. 803 | -- | +4.5 | 3.5 |
| Camila Panqueva. 804 | -- | 4.5 | 3.5 |
| Yesmi Peña. 804 | 3.9 | 5.0 | 3.5 |
| Laura Garcia. 803 | -- | -- | 3.3 |
| Yesid Cortes. 805 | -- | 3.5 | 3.4 |
| Santiago Ruiz. 805 | 4.0 | 5.0 | 3.8 |
| Mauricio Paredes. 803 | -- | +5.0 | 3.4 |
| Diego Sanchez. 803 | -- | -- | 3.3 |
| Ximena Guanumen. 804 | 4.0 | +3.5 | 3.5 |
| Angie Pinilla. 805 | -- | +3.5 | 3.5 |
| Camila Russi. 802 | -- | 3.5 | 3.4 |
| Erika Buitrago. 805 | -- | 4.5 | 4.2 |
| Angelica Velasquez. 802 | -- | -- | 3.5 |
| Erika Gamez. 804 | -- | -- | 3.0 |
| Paula Guzman. 805 | 3.9 | +4.5 | 4.0 |
| Valentina Cifuentes. 802 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
| Jeferson Berdugo. 801 | 4.2 | 4.5 | 3.8 |
| Merly Carvajal. 802 | -- | -- | 3.8 |
| Nataly Gonzales. 801 | -- | +4.5 | 3.3 |
| Jhon Frey Rodriguez. 804 | -- | +5.0 | 3.2 |
| Paula Gomez. 801 | 4.2 | 5.0 | 3.8 |
| Karen Blanco. 805 | 4.0 | 2.5 | 3.3 |
| Nataly Martinez. 803 | 3.0 | + | 3.0 |
| Cristian Carreño. 802 | -- | +3.5 | 3.5 |
| Angie Galvis. 804 | 4.0 | +4.5 | 3.6 |
| Nicolas Rodriguez. 803 | 4.0 | 4.5 | -- |
| Francy Martinez. 802 | 4.0 | 4.5 | -- |
| Laura tovar. 802 | 4.0 | 3.5 | 3.0 |
| Kevin Fonseca. 801. | 4.0 | 5.0 | -- |
| Yerson Torres. 802 | 4.0 | 4.5 | -- |
| Geraldine Ruiz. 803 | 3.9 | 4.5 | -- |
| Daniel Gallego. 802 | 3.5 | 5.0 | -- |
| Angela Arango. 804 | 3.9 | 4.5 | -- |
| Daniela Marin. 803 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
| Angie Fajardo. 803 | 1.0 | 3.5 | -- |
| Mayiret Pineda. 801 | 4.0 | 3.5 | -- |
| William Villamarin. 805 | 4.0 | +2.5 | -- |
| Anfres Muñoz. 805 | 3.9 | 5.0 | 3.0 |
| Mateo rodriguez. 802 | 4.0 | -- | -- |
| Sebastian Alvarez. 802 | 4.0 | 4.5 | -- |
| Santiago ceron. 801 | 3.9 | 4.5 | -- |
| Erick Garcia. 801 | 3.8 | 4.5 | -- |
| Patricia Rodriguez. 803 | 3.9 | -- | -- |
| Ober Alviz. 804 | 3.9 | +4.5 | -- |
| Angie Camelo. 801 | 3.8 | + | -- |
| Jorge Florez. 803 | 4.2 | 4.0 | -- |
| Julio Zarate. 805 | 1.0 | 5.0 | -- |
| Liliana Huepa. 805 | 3.8 | -- | -- |
| Yojan Navia. 805 | 4.0 | 3.5 | -- |
| Angie Sanchez. 805 | 4.0 | +3.5 | -- |
| Hasbleidy Novoa. 805 | 4.0 | +5.0 | -- |
| Andres Quintero. 803 | 4.0 | 5.0 | -- |
| Fabian Motta. 805 | 3.9 | 4.5 | -- |
| Leidy Arias. 802 | 4.0 | 5.0 | -- |
| Johan Lopez. 803 | -- | + | -- |
| Leonardo herrera. 805 | -- | +3.5 | -- |
| Duvan Bejarano. 802 | -- | + | -- |
| Yeimi Prieto. 801 | -- | 3.5 | -- |
| Angie Ramirez. 802 | -- | 4.5 | -- |
| Michael Sierra | -- | 2.5 | -- |
| Jhon reyes. 803 | -- | 3.5 | -- |
| Karen Cifuentes. 804 | -- | 5.0 | -- |
| Camilo Pascagasa. 804 | -- | 5.0 | -- |
| Gabriel Calderon. 802 | -- | 5.0 | -- |
| Kevin Mendez. 803 | -- | 5.0 | -- |
| Ana Maria castilla. 804 | -- | 3.5 | -- |
| Angie Velasquez. 804 | -- | 5.0 | -- |
| Yenny Ortiz. 804 | -- | 3.5 | -- |
| Leydi rojas. 804 | -- | 3.5 | -- |
| Haylen Londoño. 801 | -- | 5.0 | -- |
| Miguel Rodriguez. 801 | -- | 5.0 | -- |
| Lesli Lopez. 802 | -- | 4.5 | -- |
Proyecto de Video Urbano
1. Alejandra Prieto (801): 4.6
2. Ana Lucia Rojas (801): 4.6
3. Dayana Ruiz (801): 4.6
4. Coraima Angel (803) 5.0
5. Daniela Diaz Lagos (803): 4.6
6. Elizabeth Bonilla (801): 4.6
7. Erika Buitrago (805): 5.0
8. Francy Martínez (802): 4.7
9. Jaiden Campos (803): 5.0
10. Juan Aristizabal (801): 4.6
11. Julieth Samaca (803): 4.6
12. Laura Camila Alvarado (801): 5.0
13. Laura Sanchez (802): 4.6
14. Mauricio Paredes (803): 5.0
15. Miguel Peralta (805): 5.0
16. Nicols Rodríguez (803): 5.0
17. Paula Gomez (801): 4.6
18. Santiago Ceron (801): 4.6
19. Yuri Zarama (801): 4.6
20. Wilmer Cely (805): 4.6
21. Gina Villamil (805): 5.0
22. Camilo Triana (804): 4.8
23. Yully Cucaita (803): 4.8
24. Yurani Arteaga (803): 4.6
25. Nataly Gonzales (801): 4.6
26. Angie Betancourt (801): 4.6
27. Johan Camilo Duque (804): 4.6
28. Ximena Garzon (804): 4.6
29. Tania peña (801): 4.6
30. Jhon Reyes (803): 4.7
31. Laura Benavides (801): 4.8
32. Leonardo Herrera (805): 4.7
33. Cristian Gil (803): 4.5
34. Carlos Alberto Torres (803): 4.5
35. Geraldine Baños (801): 1.0
36. William Baños (801): 1.0
37. Daniel Castro (802): 1.0
38. Johan Lopez (803): 1.0
39. Kevin Fonseca (801). 1.0
40. Arnold Alfonso (805): 1.0
41. Oscar Chunza 801: 1.0
42. Camila Russi (802): 1.0
43. Angie Fajardo (803): 1.0
44. Daniela Marin (803): 1.0
45. Jarrison arciniegas (803): 1.0
2. Ana Lucia Rojas (801): 4.6
3. Dayana Ruiz (801): 4.6
4. Coraima Angel (803) 5.0
5. Daniela Diaz Lagos (803): 4.6
6. Elizabeth Bonilla (801): 4.6
7. Erika Buitrago (805): 5.0
8. Francy Martínez (802): 4.7
9. Jaiden Campos (803): 5.0
10. Juan Aristizabal (801): 4.6
11. Julieth Samaca (803): 4.6
12. Laura Camila Alvarado (801): 5.0
13. Laura Sanchez (802): 4.6
14. Mauricio Paredes (803): 5.0
15. Miguel Peralta (805): 5.0
16. Nicols Rodríguez (803): 5.0
17. Paula Gomez (801): 4.6
18. Santiago Ceron (801): 4.6
19. Yuri Zarama (801): 4.6
20. Wilmer Cely (805): 4.6
21. Gina Villamil (805): 5.0
22. Camilo Triana (804): 4.8
23. Yully Cucaita (803): 4.8
24. Yurani Arteaga (803): 4.6
25. Nataly Gonzales (801): 4.6
26. Angie Betancourt (801): 4.6
27. Johan Camilo Duque (804): 4.6
28. Ximena Garzon (804): 4.6
29. Tania peña (801): 4.6
30. Jhon Reyes (803): 4.7
31. Laura Benavides (801): 4.8
32. Leonardo Herrera (805): 4.7
33. Cristian Gil (803): 4.5
34. Carlos Alberto Torres (803): 4.5
35. Geraldine Baños (801): 1.0
36. William Baños (801): 1.0
37. Daniel Castro (802): 1.0
38. Johan Lopez (803): 1.0
39. Kevin Fonseca (801). 1.0
40. Arnold Alfonso (805): 1.0
41. Oscar Chunza 801: 1.0
42. Camila Russi (802): 1.0
43. Angie Fajardo (803): 1.0
44. Daniela Marin (803): 1.0
45. Jarrison arciniegas (803): 1.0

0 comentarios:
Publicar un comentario